额定电压 (V) | 导体 | 绝缘 | 护套 | Max. DC Resistance at 20°C (ohm/km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平方毫米和AWG | 线数 / 线径 | 直径 (毫米) | 厚度 (毫米) | 厚度 (毫米) | 直径 (毫米) | ||
600/1000 & 600 PV1-F & PV | 2.5 & 14 | 47/0.25 | 1.97 | 0.76 | 0.76 | 5.30 | 8.21 |
4.0 & 12 | 52/0.30 | 2.49 | 0.76 | 0.76 | 5.80 | 5.09 | |
6.0 & 10 | 78/0.30 | 3.05 | 0.76 | 0.76 | 6.40 | 3.39 | |
1500 & 2000 H1Z2Z2-K & PV | 2.5 & 14 | 47/0.25 | 1.97 | 1.14 | 0.80 | 6.15 | 8.21 |
4.0 & 12 | 52/0.30 | 2.49 | 1.14 | 0.80 | 6.65 | 5.09 | |
6.0 & 10 | 78/0.30 | 3.05 | 1.14 | 0.80 | 7.30 | 3.39 |
Standard