版本 | 导体 | 绝缘 | 编制屏蔽 | 护套 | Max. 电阻20°C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | 线数 / 线径 | 结构 | 材质 | 线径 (mm) | 材质 | 材质 | 线径 (mm) | (ohm/km) | |
USB 3.1 Twist C-A | 32 32 24 | 7/0.08 7/0.08 7/0.20 | 2P 1P 2C | FEP PP PP | 0.63 0.60 0.80 | Tinned Copper | PVC / HF | 4.20 | 601 601 94.2 |
USB 3.1 Twist C-C | 32 32 32 24 | 7/0.08 7/0.08 7/0.08 7/0.20 | 4P 1P 4C 2C | FEP PP PP PP | 0.63 0.60 0.45 0.80 | Tinned Copper | PVC / HF | 5.00 | 601 601 601 94.2 |
USB 3.1 Coaxial C-C | 32 32 34 25 | 7/0.08 7/0.08 7/0.06 37/0.08 | 8C 1P 4C 2C | FEP FEP FEP FEP | 0.65 0.55 0.35 0.76 | Tinned Copper | PVC / HF | 4.50 | 601 601 997 125 |
USB 3.0 | 32 32 24 | 7/0.08 7/0.08 7/0.20 | 2P 1P 2C | PP PP PP | 0.60 0.45 0.80 | Tinned Copper | PVC / HF | 4.00 | 601 601 94.2 |
USB 2.0 | 28 27 | 19/0.08 24/0.08+250D | 2C 2C | LD-PE LD-PE | 0.83 0.95 | Tinned Copper | PVC / HF | 3.50 | 239 188 |
Standard