RV-90 Hook-up Wire
类别 | 导体 | 绝缘 | 护套 | Max. DC Resistance at 20°C (ohm/km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | 线数 / 线径 | 直径 (毫米) | 厚度 (毫米) | 直径 (毫米) | ||
一般的 | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.70 | 19.5 |
1.50 | 48/0.20 | 1.60 | 0.70 | 3.20 | 13.3 | |
2.00 | 50/0.25 | 2.04 | 0.80 | 4.00 | 7.98 | |
灵活的 | 1.00 | 203/0.08 | 1.32 | 0.60 | 2.80 | 19.5 |
1.50 | 192/0.10 | 1.85 | 0.70 | 3.40 | 13.3 | |
2.00 | 320/0.10 | 2.15 | 0.80 | 4.10 | 7.98 |
RV Hook-up Wire
类别 | 导体 | 绝缘 | 护套 | Max. DC Resistance at 20°C (ohm/km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | 线数 / 线径 | 直径 (毫米) | 厚度 (毫米) | 直径 (毫米) | ||
一般的 | 0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 0.60 | 2.30 | 39.0 |
0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.60 | 2.60 | 26.0 | |
1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.70 | 19.5 | |
灵活的 | 0.50 | 98/0.08 | 1.05 | 0.60 | 2.50 | 39.0 |
0.75 | 155/0.08 | 1.18 | 0.60 | 2.70 | 26.0 | |
1.00 | 203/0.08 | 1.35 | 0.60 | 2.80 | 19.5 |
UL1007 Hook-up Wire
类别 | 导体 | 绝缘 | 护套 | Max. DC Resistance at 20°C (ohm/km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | mm2 | 线数 / 线径 | 直径 (毫米) | 厚度 (毫米) | 直径 (毫米) | ||
一般的 | 18 | 0.82 | 41/0.16 | 1.18 | 0.38 | 2.00 | 23.2 |
20 | 0.50 | 26/0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.76 | 36.7 | |
22 | 0.34 | 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.58 | 59.4 | |
24 | 0.22 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.43 | 94.2 | |
灵活的 | 18 | 0.79 | 101/0.10 | 1.16 | 0.38 | 2.00 | 23.2 |
20 | 0.50 | 98/0.08 | 1.05 | 0.38 | 1.80 | 36.7 | |
22 | 0.34 | 69/0.08 | 0.77 | 0.38 | 1.60 | 59.4 | |
24 | 0.22 | 50/0.08 | 0.65 | 0.38 | 1.40 | 94.2 |
UL1007 Hook-up Wire
类别 | 导体 | 绝缘 | 护套 | Max. DC Resistance at 20°C (ohm/km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | mm2 | 线数 / 线径 | 直径 (毫米) | 厚度 (毫米) | 直径 (毫米) | ||
一般的 | 12 | 3.30 | 65/0.254 | 2.36 | 0.76 | 3.94 | 5.64 |
14 | 2.10 | 41/0.254 | 1.87 | 0.76 | 3.46 | 8.96 | |
16 | 1.32 | 26/0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.08 | 14.6 | |
18 | 0.82 | 41/0.16 | 1.16 | 0.76 | 2.76 | 23.2 | |
灵活的 | 12 | 3.28 | 418/0.10 | 2.36 | 0.76 | 4.10 | 5.64 |
14 | 2.06 | 262/0.10 | 1.87 | 0.76 | 3.60 | 8.96 | |
16 | 1.75 | 222/0.10 | 1.49 | 0.76 | 3.20 | 14.6 | |
18 | 0.79 | 101/0.10 | 1.16 | 0.76 | 2.90 | 23.2 |
UL1569 Hook-up Wire
类别 | 导体 | 绝缘 | 护套 | Max. DC Resistance at 20°C (ohm/km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | mm2 | 线数 /毫米 | 直径 (毫米) | 厚度 (毫米) | 直径 (毫米) | ||
一般的 | 20 | 0.50 | 26/0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.76 | 36.7 |
22 | 0.34 | 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.58 | 59.4 | |
24 | 0.22 | 7/0.20 | 0.60 | 0.38 | 1.43 | 94.2 | |
26 | 0.14 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.30 | 150 | |
灵活的 | 20 | 0.50 | 98/0.08 | 1.05 | 0.38 | 2.00 | 36.7 |
22 | 0.34 | 69/0.08 | 0.77 | 0.38 | 1.80 | 59.4 | |
24 | 0.25 | 50/0.08 | 0.65 | 0.38 | 1.60 | 94.2 | |
26 | 0.14 | 28/0.08 | 0.49 | 0.38 | 1.40 | 150 |
Standard