类别 | AWG | 线径 (毫米) | 延时 (ns/m) | 延时差 (ps/m) | Max Attenuation (dB/5m) | 电容 (pF/m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GHz) | ||||||||||||||
对内 | 对间 | 1.25 | 2.50 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 22.0 | |||||
25GHz | 30 | 4.50 | 4.7 | 15 | 50 | 8.63 | 12.54 | 17.60 | 26.80 | 31.05 | 35.65 | 45.89 | 47.73 | 43 |
28 | 4.70 | 4.7 | 10 | 50 | 6.90 | 10.12 | 14.38 | 21.62 | 24.73 | 27.95 | 31.74 | 35.08 | 43 | |
26 | 5.20 | 4.7 | 10 | 50 | 5.52 | 8.05 | 12.08 | 17.83 | 20.70 | 23.81 | 29.87 | 32.20 | 46 |
类别 | AWG | 线径 (毫米) | 延时 (ns/m) | 延时差 (ps/m) | Max Attenuation (dB/5m) | 电容 (pF/m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GHz) | ||||||||||||||
对内 | 对间 | 0.635 | 1.25 | 2.5 | 5.0 | 8.5 | 10.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
15GHz | 30 | 4.20 | 4.5 | 15 | 50 | 14.50 | 17.80 | 26.50 | 41.00 | 57.50 | 64.50 | 81.50 | 90.00 | 43 |
28 | 4.70 | 4.3 | 10 | 50 | 8.80 | 13.50 | 20.50 | 31:00 | 44.50 | 50.00 | 63.50 | 70.00 | 43 | |
26 | 5.20 | 4.3 | 10 | 50 | 6.50 | 10:00 | 18:00 | 27.50 | 37.50 | 42.50 | 50.50 | 54.50 | 43 | |
24 | 6.00 | 4.5 | 10 | 50 | 5.60 | 8.60 | 12.80 | 19.80 | 29.50 | 33.50 | 41.50 | 45.50 | 45 |
类别 | AWG | 线径 (毫米) | 延时 (ns/m) | 延时差 (ps/m) | Max Attenuation (dB/5m) | 电容 (pF/m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GHz) | ||||||||||||||
对内 | 对间 | 0.20 | 0.60 | 1.25 | 2.50 | 3.25 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |||||
10GHz | 30 | 4.20 | 4.5 | 15 | 50 | 6.60 | 11点 | 16.50 | 24.20 | 27.50 | 35.20 | 42.90 | 55.00 | 43 |
28 | 4.70 | 4.3 | 10 | 50 | 5.50 | 9.90 | 14.30 | 20.35 | 23.65 | 29.70 | 35.75 | 45.65 | 43 | |
26 | 5.20 | 4.3 | 10 | 50 | 4.40 | 7.70 | 11点 | 16.50 | 18.70 | 24.20 | 29.70 | 40.70 | 43 | |
24 | 6.00 | 4.5 | 10 | 50 | 3.60 | 6.50 | 9.50 | 14:00 | 16.10 | 21:00 | 25.50 | 37.50 | 45 |
Standard