类别 | AWG | 线径 | 标称延迟 (ns/m) | 延迟偏差 (ps/m) | Max Attenuation (dB/5m) | 标称电容 (pF/m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GHz) | ||||||||||||||
对内 | 对间 | 1.25 | 2.50 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 22.0 | |||||
25GHz | 30 | 6.90 | 4.7 | 15 | 50 | 8.63 | 12.54 | 17.60 | 26.80 | 31.05 | 35.65 | 45.89 | 47.73 | 43 |
28 | 7.80 | 4.7 | 10 | 50 | 6.90 | 10.12 | 14.38 | 21.62 | 24.73 | 27.95 | 31.74 | 35.08 | 43 | |
26 | 8.40 | 4.7 | 10 | 50 | 5.52 | 8.05 | 12.08 | 17.83 | 20.70 | 23.81 | 29.87 | 32.20 | 46 |
类别 | AWG | 线径 (mm) | 标称延迟 (ns/m) | 延迟偏差 (ps/m) | Max Attenuation (dB/5m) | 标称电容 (pF/m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GHz) | ||||||||||||||
对内 | 对间 | 0.20 | 0.60 | 1.25 | 2.50 | 3.25 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |||||
10GHz | 30 | 6.60 | 4.5 | 15 | 50 | 6.60 | 11.00 | 16.50 | 24.20 | 27.50 | 38.00 | 47.00 | 60.00 | 43 |
28 | 7.50 | 4.5 | 10 | 50 | 5.80 | 10.40 | 15.10 | 21.50 | 24.85 | 31.50 | 38.80 | 50.00 | 43 | |
26 | 8.80 | 4.3 | 10 | 50 | 4.84 | 8.47 | 12.10 | 18.15 | 20.57 | 26.62 | 32.67 | 44.77 | 43 | |
24 | 9.80 | 4.3 | 10 | 50 | 3.87 | 7.15 | 10.41 | 15.25 | 17.80 | 23.15 | 29.20 | 40.00 | 43 |
Standard